NOWOŚĆ: dostawa do paczkomatów

Dobór rozmiaru

Rozmiary naszych produktów wzorowane są na rozmiarach francuskich. 
Aby dopasować rozmiar, zmierz się centymetrem, nie ściskając. 

Obwód klatki piersiowej
Obwód tali w najwęższym miejscu
Obwód bioder (maksymalny) 

Jeżeli wahasz się między dwoma rozmiarami, radzimy wybrać rozmiar większy.

Rozmiary francuskie Obwód klatki piersiowej w cm Obwód talii w cm Obwód miednicy w cm
34 79/83 60/64 85/89
36 83/87 64/68 89/93
38 87/91 68/72 93/97
40 91/95 72/76 97/101
42 95/99 76/80 101/105
44 99/103 80/84 105/109,5
46 103/109 84/89 109,5/115
48 109/114 89/92 115/120
Rozmiary francuskie Obwód klatki piersiowej w cm Obwód talii w cm Obwód miednicy w cm
XS 74/80 55/61 80/86
S 80/86 61/67 86/92
M 86/92 67/73 92/98
L 92/98 73/79 98/104
XL 98/105,5 79/85 104/111,5
XXL 105,5/113 85/91 111,5/119
Paski Długość w cm
S 85
M 90
L 95
XL 100